| ABD Doları | 13,4622 | 13,4840 | % 0,35 | 09:15 | |
| Euro | 15,3421 | 15,3778 | % 0,28 | 09:15 | |
| İngiliz Sterlini | 18,3016 | 18,3933 | % 0,13 | 08:56 | |
| Kanada Doları | 10,7137 | 10,7782 | % 0,27 | 08:56 | |
| İsviçre Frangı | 14,6464 | 14,7346 | % 0,07 | 08:56 | |
| Suudi Riyali | 3,5767 | 3,5946 | % 0,19 | 08:56 | |
| 100 Japon Yeni | 11,6782 | 11,7485 | % 0,02 | 08:56 |
18 Ocak Döviz Kurları Ne Durumda?
ABD Doları güne % 0,35 lik yükselişle başladı.
Kilis’te Trafik Kazası! Bir Kişi Ağır Yaralandı
www.kiliskenthaber.com
Bursaspor Pendik'i ağırlıyor!
www.turkhaber.com
Cafer Mahiroğlu'ndan Kılıçdaroğlu iddiası: O açıklamazsa ben açıklayacağım
www.gazikent27.com
Mısır’dan Mardin’e Uzanan Mutluluk, İki Kültür, Bir Düğün
www.mardinsoz.com
Nazillili esnaftan acı haber! Evinde ölü bulundu
zeybekhaber.com








Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir