| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 13,5621 | 13,6080 | % 0,66 | 09:17 | |
| Euro | 15,4717 | 15,5515 | % 0,80 | 09:17 | |
| İngiliz Sterlini | 18,4404 | 18,5329 | % 0,01 | 09:02 | |
| Kanada Doları | 10,7379 | 10,8026 | % 0,10 | 09:02 | |
| İsviçre Frangı | 14,7326 | 14,8213 | % -0,03 | 09:03 | |
| Suudi Riyali | 3,5931 | 3,6111 | % 0,04 | 09:02 | |
| 100 Japon Yeni | 11,7674 | 11,8383 | % -0,21 | 09:02 | |
| Avustralya Doları | 9,7114 | 9,7601 | % -0,16 | 09:02 | |
| Norveç Kronu | 1,5358 | 1,5451 | % -0,04 | 09:02 | |
| Danimarka Kronu | 2,0668 | 2,0793 | % 0,07 | 09:02 | |
| İsveç Kronu | 1,4922 | 1,5012 | % 0,01 | 09:02 |
17 Ocak Döviz Kurları Ne Durumda?
Bugün Dolar,13,60 olarak seyrediyor.
Kilis’te Trafik Kazası! Bir Kişi Ağır Yaralandı
www.kiliskenthaber.com
Bursaspor Pendik'i ağırlıyor!
www.turkhaber.com
Cafer Mahiroğlu'ndan Kılıçdaroğlu iddiası: O açıklamazsa ben açıklayacağım
www.gazikent27.com
Mısır’dan Mardin’e Uzanan Mutluluk, İki Kültür, Bir Düğün
www.mardinsoz.com
Nazillili esnaftan acı haber! Evinde ölü bulundu
zeybekhaber.com








Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir