Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 912,33 | 912,50 | % 0,86 | 08:47 | |
| Çeyrek Altın | 1.450,40 | 1.483,62 | % 0,56 | 17:09 | |
| Cumhuriyet Altını | 6.011,00 | 6.102,00 | % 0,68 | 17:10 | |
| Tam Altın | 5.982,89 | 6.134,10 | % 0,56 | 17:09 | |
| Yarım Altın | 2.891,73 | 2.967,23 | % 0,56 | 17:09 | |
| Ons Altın | 1.935 | 1.936 | % 0,42 | 08:50 | |
| Has Altın | 910,84 | 911,04 | % 0,70 | 08:35 | |
| 22 Ayar Bilezik | 826,73 | 827,56 | % 0,00 | 17:09 | |
| Altın KG (Dolar) | 61.876 | 61.890 | % 0,42 | 08:34 | |
| Altın KG (Euro) | 68.300 | 68.316 | % 0,42 | 08:34 |









Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir