| ABD Doları | 13,7826 | 13,8015 | % -0,04 | 09:14 | |
| Euro | 15,6507 | 15,7075 | % 0,05 | 09:14 | |
| İngiliz Sterlini | 18,7061 | 18,7999 | % -0,24 | 08:58 | |
| Kanada Doları | 10,9141 | 10,9799 | % -0,11 | 08:58 | |
| İsviçre Frangı | 14,8353 | 14,9246 | % -0,29 | 08:58 | |
| Suudi Riyali | 3,6535 | 3,6719 | % -0,30 | 08:58 | |
| 100 Japon Yeni | 11,8770 | 11,9485 | % -0,36 | 08:58 |
12 Ocak Döviz Kuru
ABD Doları güne % -0,040 düşüşle başladı.
Kilis’te Trafik Kazası! Bir Kişi Ağır Yaralandı
www.kiliskenthaber.com
Bursaspor Pendik'i ağırlıyor!
www.turkhaber.com
Cafer Mahiroğlu'ndan Kılıçdaroğlu iddiası: O açıklamazsa ben açıklayacağım
www.gazikent27.com
Nazillili esnaftan acı haber! Evinde ölü bulundu
zeybekhaber.com








Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir