| Gram Altın | 805,84 | 805,95 | % -0,34 | 09:04 | |
| Çeyrek Altın | 1.285,44 | 1.314,49 | % 0,29 | 17:09 | |
| Cumhuriyet Altını | 5.330,00 | 5.411,00 | % 0,37 | 17:11 | |
| Tam Altın | 5.302,46 | 5.434,85 | % 0,29 | 17:09 | |
| Yarım Altın | 2.562,86 | 2.628,99 | % 0,29 | 17:09 | |
| Ons Altın | 1.821 | 1.821 | % -0,10 | 09:05 |
12 Ocak Altın Fiyatları
Gram Altın Güne % -0,34 düşüşle 805,84 başladı
Kilis’te Trafik Kazası! Bir Kişi Ağır Yaralandı
www.kiliskenthaber.com
Bursaspor Pendik'i ağırlıyor!
www.turkhaber.com
Cafer Mahiroğlu'ndan Kılıçdaroğlu iddiası: O açıklamazsa ben açıklayacağım
www.gazikent27.com
Mısır’dan Mardin’e Uzanan Mutluluk, İki Kültür, Bir Düğün
www.mardinsoz.com
Nazillili esnaftan acı haber! Evinde ölü bulundu
zeybekhaber.com








Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir