Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 922,63 | 922,80 | % 0,18 | 09:20 | |
| Çeyrek Altın | 1.471,34 | 1.504,52 | % -0,26 | 16:59 | |
| Cumhuriyet Altını | 6.091,00 | 6.198,00 | % -0,14 | 16:59 | |
| Tam Altın | 6.069,28 | 6.220,52 | % -0,26 | 16:59 | |
| Yarım Altın | 2.933,49 | 3.009,04 | % -0,26 | 16:59 | |
| Ons Altın | 1.957 | 1.958 | % 0,20 | 09:35 | |
| Has Altın | 922,63 | 922,80 | % 0,18 | 09:20 | |
| 22 Ayar Bilezik | 838,66 | 839,22 | % 0,00 | 16:59 | |
| Altın KG (Dolar) | 62.598 | 62.610 | % 0,16 | 09:20 | |
| Altın KG (Euro) | 68.053 | 68.066 | % 0,16 | 09:20 |









Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir