| ABD Doları | 13,8360 | 13,8775 | % 0,65 | 09:26 | |
| Euro | 15,6539 | 15,6816 | % 0,55 | 09:26 | |
| İngiliz Sterlini | 18,2826 | 18,3743 | % 0,59 | 09:11 | |
| Kanada Doları | 10,8681 | 10,9336 | % 0,62 | 09:11 | |
| İsviçre Frangı | 14,9510 | 15,0411 | % 0,55 | 09:11 | |
| Suudi Riyali | 3,6869 | 3,7054 | % 0,61 | 09:11 | |
| 100 Japon Yeni | 12,1763 | 12,2497 | % 0,57 | 09:12 | |
| Avustralya Doları | 9,8854 | 9,9350 | % 0,56 | 09:11 | |
| Norveç Kronu | 1,5356 | 1,5449 | % 0,64 | 09:11 | |
| Danimarka Kronu | 2,0993 | 2,1119 | % 0,63 | 09:11 | |
| İsveç Kronu | 1,5245 | 1,5337 | % 0,60 | 09:11 |
10 Aralık döviz kurları
Dolar, bugün 13,87 olarak yükselmeye devam ediyor.
Kilis’te Trafik Kazası! Bir Kişi Ağır Yaralandı
www.kiliskenthaber.com
Bursaspor Pendik'i ağırlıyor!
www.turkhaber.com
Cafer Mahiroğlu'ndan Kılıçdaroğlu iddiası: O açıklamazsa ben açıklayacağım
www.gazikent27.com
Mısır’dan Mardin’e Uzanan Mutluluk, İki Kültür, Bir Düğün
www.mardinsoz.com
Nazillili esnaftan acı haber! Evinde ölü bulundu
zeybekhaber.com








Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir