Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
---|---|---|---|---|---|
Mustafa Dalyanoğlu | Erkek | Hannan / Fatma | 1953 | 16.12.2021 / 68 | Asri Mezarlık |
Mehmet Şahin | Erkek | Mustafa / Elif | 1959 | 16.12.2021 / 62 | Asri Mezarlık |
Metin Boyu | Erkek | Doğan / Cennet | 1994 | 16.12.2021 / 27 | Asri Mezarlık |
Münevver Suzan Yıldız | Kadın | Mahmut / Nurhan | 1963 | 16.12.2021 / 58 | Asri Mezarlık |
Bebek Deri | Kadın | / | 2021 | 16.12.2021 / 0 | Gaziantep |
Hatice Bulgan | Kadın | Vakkas / Esme | 1945 | 15.12.2021 / 76 | Kahramanmaraş |
Hadice Özdemir | Kadın | Şıh Mehmet / Menevşe | 1933 | 16.12.2021 / 88 | Asri Mezarlık |
Kemal Mercimekoğlu | Erkek | Ali / Elif | 1958 | 16.12.2021 / 63 | Asri Mezarlık |
Ahmet Güloğlu | Erkek | Ahmet / İsmet | 1970 | 17.12.2021 / 51 | Asri Mezarlık |
Salihe Erdoğan | Kadın | Ömer / Salihe | 1932 | 16.12.2021 / 89 | Asri Mezarlık |
Ahmet Gözüküçük | Erkek | Mehmet Ali / Hatice | 1931 | 17.12.2021 / 90 | Asri Mezarlık |
Safiye Üstündağ | Kadın | Mehmet / Döndü | 1960 | 16.12.2021 / 61 | Asri Mezarlık |
Ali Güllüpaşa | Erkek | Memik / Yumma | 1959 | 16.12.2021 / 62 | Asri Mezarlık |
Ahmet Eşki | Erkek | Silo / Necla | 1953 | 17.12.2021 / 68 | Yukarı Arıl |
Fevzi Karabağ | Erkek | Ahmet / Ayşe Fatma | 1950 | 16.12.2021 / 71 | Taşlıca |
Ayşe Karataş | Kadın | Hasan / Fatma | 1931 | 16.12.2021 / 90 | Yukarıkaravaiz |
Mehmet İkiz | Erkek | Hüseyin / Cennet | 1947 | 17.12.2021 / 74 | Aktoprak |
İsmail Balaban | Erkek | Mehmet / Ayşe Fatma | 1963 | 17.12.2021 / 58 | Dülük |
Durdu Yıldırım | Erkek | Abdullah / Hettup | 1948 | 17.12.2021 / 73 | Yeniyazı |
Yahya Polat | Erkek | Mehmet Hanifi / Fatma | 1958 | 16.12.2021 / 63 | Körkün |
Hasan Yüce | Erkek | Rıza / Emine | 1955 | 17.11.2021 / 66 | Yozgat |
Behiye Öztekin | Kadın | Rıza / Zeynep | 1932 | 16.12.2021 / 89 | Yeşil Kent Mezarlığı |
Müslüm Aslan | Erkek | Ahmet / Safiye | 1952 | 16.12.2021 / 69 | Şanlıurfa |
Wedad Alshehabı | Kadın | Amhad / Jalıla | 1969 | 16.12.2021 / 52 | Yeşil Kent Mezarlığı |
Nergiz Temir | Kadın | Ali / Senem | 2007 | 16.12.2021 / 14 | Karacaören |
Nergiz Temir | Kadın | Ali / Senem | 2007 | 16.12.2021 / 14 | Karacaören |
Ahmet Başbenzer | Erkek | Mehmet / Hatice | 1940 | 16.12.2021 / 81 | Yeşil Kent Mezarlığı |
Güler Atalar | Kadın | Mustafa / Ayişe | 1940 | 16.12.2021 / 81 | Yeşil Kent Mezarlığı |
Hadice Çağlayan | Kadın | Mehmet Nuri / Fatma | 1954 | 16.12.2021 / 67 | Osmanlı |
Mahmut Doğan | Erkek | Ali / Leyla | 1964 | 16.12.2021 / 57 | Yeşil Kent Mezarlığı |
Bebek Hummeni | Kadın | Salih / Naime | 2021 | 17.12.2021 / 0 | Yeşil Kent Mezarlığı |
Zeynep Alo | Kadın | Ali / Ayşe | 1942 | 17.12.2021 / 79 | Yeşil Kent Mezarlığı |
Mehmet Yaşar Alkan | Erkek | Mehmet / Hatice | 1990 | 16.12.2021 / 31 | Yeşil Kent Mezarlığı |
Bebek Güççük | Erkek | Şahin / Pınar | 2021 | 17.12.2021 / 0 | Yeşil Kent Mezarlığı |
Halil İbrahim Yumru | Erkek | İlker / Melike | 2021 | 17.12.2021 / 0 | Yeşil Kent Mezarlığı |
Osman Hamido | Erkek | Rahman / Teyibe | 1930 | 17.12.2021 / 91 | Yeşil Kent Mezarlığı |
Şerif Bozgeyik | Erkek | Ali / Ayşe | 1952 | 16.12.2021 / 69 | Yeşil Kent Mezarlığı |
Defin Listesi
Gaziantep’te Defin Listesi 17 Aralık Cuma
Gaziantep’te 17 Aralık 2021 Cuma Günü vefat edip toprağa verilenler listesinde 2'si Kız 1'i Erkek bebek olmak üzere toplam 3 bebek, 21 erkek ve 13 kadın, olmak üzere toplam 37 kişi toprağa verildi.