| Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Münevver Kurtoğlu | Kadin | Mustafa / Fatma | 1939 | 18.01.2024 / 85 | Asri Mezarlık |
| Ayşe Fatma Beyaz | Kadin | Ali / Fatma | 1942 | 19.01.2024 / 82 | Asri Mezarlık |
| Hatice Cingisiz | Kadin | Ahmet / Mevlüde | 1971 | 19.01.2024 / 53 | Asri Mezarlık |
| Duran İmrak | Erkek | Memik / Fatma | 1957 | 16.01.2024 / 67 | Asri Mezarlık |
| Mehmet Kalkankıran | Erkek | Mehmet / Hayriye | 1942 | 18.01.2024 / 82 | Asri Mezarlık |
| Ayşe Çevik | Kadin | Battal / Ayşe | 1944 | 18.01.2024 / 80 | Asri Mezarlık |
| Mehmet Kıpırtı | Erkek | Ahmet / Döndü | 1944 | 19.01.2024 / 80 | Asri Mezarlık |
| Gülay Azğın | Kadin | İsmail / Atiye | 1948 | 19.01.2024 / 76 | Asri Mezarlık |
| Ali Kılıç | Erkek | Mustafa / Rabey | 1947 | 19.01.2024 / 77 | Asri Mezarlık |
| Sait Çelikci | Erkek | Sait / Ayşe | 1942 | 19.01.2024 / 82 | Beyreli |
| Höne Karakan | Kadin | Müslüm / Zeynep | 1947 | 19.01.2024 / 77 | Taşlı |
| Fatma Duran | Kadin | Mehmet Ali / Kevzi | 1938 | 18.01.2024 / 86 | Killik |
| Fatma Ellu | Kadin | Mustafa / Maşe | 1958 | 18.01.2024 / 66 | Kilis |
| Ali Kara | Erkek | Mustafa / Ayşe | 1938 | 18.01.2024 / 86 | Osmanlı |
| Ayşe Yalçın | Kadin | Şahan / Fatma | 1945 | 19.01.2024 / 79 | Kuşçu |
| Muhterem Eşkin | Kadin | Mehmet / Zekiye | 1950 | 18.01.2024 / 74 | Gerciğin |
| Mehmet Çayraz | Erkek | İsmail / Meryem | 1938 | 19.01.2024 / 86 | Kale |
| Mehmet Cahangir Uçkun | Erkek | Hüseyin / Zahide | 1948 | 18.01.2024 / 76 | Fatih |
| Burhan Güleç | Erkek | Mustafa / Zeynep | 1986 | 19.01.2024 / 38 | Bağlarbaşı |
| İsmet İnönü Tan | Erkek | Ali / Huriye | 1974 | 18.01.2024 / 50 | Bakırca |
| Rabiye Cılız | Kadin | Davut / Elif | 1956 | 19.01.2024 / 68 | Bilek |
| Şükrü Karaoğlu | Erkek | Dede / Aşo | 1951 | 18.01.2024 / 73 | Cerityeniyapan |
| Ahmet Karaca | Erkek | Abdullah / Fehime | 1947 | 19.01.2024 / 77 | Aktoprak |
| Fatma Kızmaz | Kadin | Mustafa / Güllü | 1947 | 18.01.2024 / 77 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Yusuf Cenud | Erkek | Muhammed / Delal | 2011 | 19.01.2024 / 13 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Muhterem Eneş | Kadin | Haci / Hatice | 1974 | 19.01.2024 / 50 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Şaziye Güneş | Kadin | Ökkaş / Lütfiye | 1956 | 18.01.2024 / 68 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Döne Yenidoğan | Kadin | Reşit / Ayşe | 1947 | 18.01.2024 / 77 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Bebek Sidra Ali | Erkek | Rıdvan / Sidra | 2024 | 17.01.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Arif Danabaş | Erkek | Mikdat / Sıdıka | 1954 | 18.01.2024 / 70 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Firdevs Saygın | Kadin | M. Ali / Sultan | 1936 | 18.01.2024 / 88 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Fattum Sus | Kadin | Mahmud / Bedriye | 1952 | 18.01.2024 / 72 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Bebek Halid | Kadin | Ali / Çiğdem | 2024 | 19.01.2024 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Abdulcebar Çelik | Erkek | Teymur / Melek | 1963 | 19.01.2024 / 61 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Selçuk Arslan | Erkek | Mehmet / Zekiye | 1979 | 18.01.2024 / 45 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Ahmet Can İbişler | Erkek | Uğur / Serap | 2023 | 18.01.2024 / 1 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Cennet Kılıç | Kadin | Halaf / Döne | 1963 | 18.01.2024 / 61 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Ramazan Buluter | Erkek | Hüseyin / Hanım | 1971 | 18.01.2024 / 53 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Murtaza Abtaloğlu | Erkek | Cafer / Hüsne | 1981 | 17.01.2024 / 43 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Bilal Çiloğlu | Erkek | Perişan / Ayşe | 1941 | 18.01.2024 / 83 | Yeşilkent Mezarlığı |
Gaziantep'te Bugün 40 vatandaşımız hayatını kaybetti
Gaziantep 19 Ocak 2024 Cuma günü defin listesi açıklandı. An itibariyle 40 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte defin listesi.
- 19-01-2024 17:56
- 19-01-2024 17:59
- 3