| TARİH | HAVA DURUMU | YAĞIŞ | GÜN | GECE |
|---|---|---|---|---|
| 5 May Cum | 23° | 8° | ||
| 6 May Cmt | 24° | 11° | ||
| 7 May Paz | 19° | 10° | ||
| 8 May Pzt | 20° | 10° | ||
| 9 May Sal | 20° | 11° | ||
| 10 May Çar | 22° | 13° | ||
| 11 May Per | 25° | 15° | ||
| 12 May Cum | 30° | 15° | ||
| 13 May Cmt | 30° | 14° | ||
| 14 May Paz | 29° | 12° | ||
| 15 May Pzt | 27° | 11° | ||
| 16 May Sal | 28° | 15° | ||
| 17 May Çar | 31° | 18° | ||
| 18 May Per | 22° | 11° | ||
| 19 May Cum |
Gaziantep Hava Durumu (05.04.2023 ) Cuma
TARİH HAVA DURUMU YAĞIŞ GÜN GECE 5 May Cum Parçalı bulutluParçalı bulutlu Saatlik Yağış Oranı 0 23° 8° 6 May Cmt Parçalı bulutluParçalı bulutlu Saatlik Yağış Oranı 0 24° 11° 7 May Paz Parçalı bulutluParçalı bulutlu Saatlik Yağış Oranı 0 19° 10° 8 May Pzt Yağmurlu ve açık havaYağmurlu ve açık hava Yağış Oranı 5 20° 10° 9 May Sal Parçalı bulutluParçalı bulutlu Yağış Oranı 0 20° 11° 10 May Çar Parçalı bulutluParçalı bulutlu Yağı
- 05-05-2023 07:42
- 05-05-2023 07:44
- 3