01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
26
- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK
ARALIK
- OCAK
- ŞUBAT
- MART
- NİSAN
- MAYIS
- HAZİRAN
- TEMMUZ
- AĞUSTOS
- EYLÜL
- EKİM
- KASIM
- ARALIK
2022 2021 2020 2019 2018
LİSTELE2022
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
ARA
| Adı SoyadıFerhat Sevlü | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıYusuf / Selma | Doğum Yılı1975 | Vefat Tarihi / Yaşı25.12.2022 / 47 | Defin YeriAsri Mezarlık |
| Adı SoyadıFatma Özdemir | CinsiyetKadın | Baba / Ana AdıAbdullah / Emine | Doğum Yılı1962 | Vefat Tarihi / Yaşı25.12.2022 / 60 | Defin YeriAsri Mezarlık |
| Adı SoyadıHalil İbrahim Özer | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıMehmet / Esme | Doğum Yılı1970 | Vefat Tarihi / Yaşı25.12.2022 / 52 | Defin YeriAsri Mezarlık |
| Adı SoyadıMehmet Köysu | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıMustafa / Hadice | Doğum Yılı1941 | Vefat Tarihi / Yaşı25.12.2022 / 81 | Defin YeriAsri Mezarlık |
| Adı SoyadıGülser İngel | CinsiyetKadın | Baba / Ana AdıŞükrü / Penbe | Doğum Yılı1944 | Vefat Tarihi / Yaşı25.12.2022 / 78 | Defin YeriAsri Mezarlık |
| Adı SoyadıHaydar Özkınacı | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıHüseyin / Fidan | Doğum Yılı1947 | Vefat Tarihi / Yaşı25.12.2022 / 75 | Defin YeriAsri Mezarlık |
| Adı SoyadıÇetin Küllük | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıMehmet Hanifi / Sıdıka | Doğum Yılı1954 | Vefat Tarihi / Yaşı25.12.2022 / 68 | Defin YeriAsri Mezarlık |
| Adı Soyadıİbrahim Gül | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıAli / Emine | Doğum Yılı1944 | Vefat Tarihi / Yaşı25.12.2022 / 78 | Defin YeriAsri Mezarlık |
| Adı SoyadıŞerif Koltuk | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıMüslüm / Emiş | Doğum Yılı1955 | Vefat Tarihi / Yaşı26.12.2022 / 67 | Defin YeriAsri Mezarlık |
| Adı SoyadıZeybe Kara | CinsiyetKadın | Baba / Ana AdıMeço / Besey | Doğum Yılı1930 | Vefat Tarihi / Yaşı26.12.2022 / 92 | Defin YeriAsri Mezarlık |
| Adı SoyadıMeryem Babacan | CinsiyetKadın | Baba / Ana AdıMulla Aziz / Yeter | Doğum Yılı1943 | Vefat Tarihi / Yaşı25.12.2022 / 79 | Defin Yeriİskenderli |
| Adı SoyadıCahit Kıraçkır | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıEyüp / Tuğba | Doğum Yılı2022 | Vefat Tarihi / Yaşı26.12.2022 / 0 | Defin YeriAktoprak |
| Adı SoyadıMediha Süer | CinsiyetKadın | Baba / Ana AdıAhmet / Ümmü Gülsüm | Doğum Yılı1928 | Vefat Tarihi / Yaşı25.12.2022 / 94 | Defin YeriOsmaniye |
| Adı SoyadıMuharrem Arslan | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıMustafa / Döndü | Doğum Yılı1943 | Vefat Tarihi / Yaşı26.12.2022 / 79 | Defin YeriDülük |
| Adı Soyadıİsmail Kayalar | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıCuma / Hatice | Doğum Yılı1967 | Vefat Tarihi / Yaşı25.12.2022 / 55 | Defin YeriUğurtepe |
| Adı SoyadıAli Balta | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıGarip Mehmet / Zeliha | Doğum Yılı1954 | Vefat Tarihi / Yaşı25.12.2022 / 68 | Defin YeriYeşilkent Mezarlığı |
| Adı SoyadıYusuf Günay | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıMehmet / Asya | Doğum Yılı2005 | Vefat Tarihi / Yaşı25.12.2022 / 17 | Defin YeriYeşilkent Mezarlığı |
| Adı SoyadıSemir Müslim | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıAbdo / Firdevs | Doğum Yılı1964 | Vefat Tarihi / Yaşı25.12.2022 / 58 | Defin YeriYeşilkent Mezarlığı |
| Adı SoyadıNazlı Kaplanoğlu | CinsiyetKadın | Baba / Ana AdıGazi / Güvercin | Doğum Yılı1953 |
SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZBUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRÇOK OKUNAN HABERLER
gaziantep haberleri için doğru bilgiyi sunan haber sitesi kenthaber ile gaziantep haber alanında en doğru bilgiye ulaşın. gaziantep son dakika için bizi keşfedin.
google
|