| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 19,4139 | 19,4315 | % 0,03 | 10:10 | |
| Euro | 21,3814 | 21,3948 | % 0,39 | 10:10 | |
| İngiliz Sterlini | 24,0889 | 24,2098 | % 0,22 | 09:49 | |
| Kanada Doları | 14,1943 | 14,2798 | % -0,02 | 09:49 | |
| İsviçre Frangı | 21,7169 | 21,8478 | % 0,13 | 09:49 | |
| Suudi Arabistan Riyali | 5,1628 | 5,1887 | % -0,01 | 09:49 | |
| 100 Japon Yeni | 14,4682 | 14,5554 | % 0,00 | 09:49 | |
| Avustralya Doları | 12,8041 | 12,8683 | % -0,21 | 09:49 | |
| Norveç Kronu | 1,8181 | 1,8290 | % 0,36 | 09:49 | |
| Danimarka Kronu | 2,8569 | 2,8741 | % 0,29 | 09:49 | |
| İsveç Kronu | 1,8835 | 1,8949 | % 0,37 | 09:49 |
Dolar Euro Bugün Ne Kadar?
26 Nisan 2023 Güncel Rakamlar
- 26-04-2023 10:10
- 26-04-2023 10:15
- 2
SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ÇOK OKUNAN HABERLER
TÜRKİYE GÜNDEMİ
Genelkurmay Kilis’e Çıkarma Yaptı
www.kiliskenthaber.com
TROL GAZETECİLİKTE SON NOKTA! TOYOTA 'PORSCHE' OLDU
www.zeybekhaber.com
Cem Garipoğlu’nun kuzeni Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş'e yakalama kararı
www.eshahaber.com.tr
Çorum’da park halindeki otomobil kurşunlandı
www.marmarisyenisayfa.com
ŞAHİNBEYLİ ÖĞRENCİLER UMRE İÇİN TER DÖKTÜ
www.hisartv.com.tr