Döviz Cinsi |
Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 13,7878 | 13,8373 | % -0,05 | 09:17 | |
| Euro | 15,4588 | 15,5672 | % -0,03 | 09:17 | |
| İngiliz Sterlini | 18,4999 | 18,5927 | % -0,18 | 09:02 | |
| Kanada Doları | 10,8633 | 10,9287 | % -0,24 | 09:02 | |
| İsviçre Frangı | 14,9968 | 15,0871 | % -0,34 | 09:02 | |
| Suudi Riyali | 3,6748 | 3,6932 | % -0,21 | 09:02 | |
| 100 Japon Yeni | 11,9687 | 12,0408 | % -0,30 | 09:02 | |
| Avustralya Doları | 10,0141 | 10,0643 | % -0,20 | 09:02 | |
| Norveç Kronu | 1,5626 | 1,5720 | % -0,22 | 09:02 | |
| Danimarka Kronu | 2,0736 | 2,0861 | % -0,34 | 09:03 | |
| İsveç Kronu | 1,4528 | 1,4615 | % -0,29 | 09:02 |
1 Mart Döviz Kurları Ne Durumda?
Bugün Dolar, 13,83 olarak işlem görüyor.
- 01-03-2022 10:38
- 01-03-2022 10:39
- 6